Precios

- 378/2020 - Feria Especial Pantalla Paraguay
LOTES
LOTE VENDEDORES DEPARTAMENTO CATEGORIA CANTIDAD PESO PRECIO Gs / Kg.
5 Estancia Noroda de NORODA S.A. Boquerón Terneras Cbo 0 77 166 1.550.000 9.337
7 Estancia Noroda de NORODA S.A. Boquerón Terneras Cbo 0 71 170 1.560.000 9.176
11 Estancia Noroda de NORODA S.A. Boquerón Terneros Cbo 0 78 173 1.940.000 11.214
13 Estancia Noroda de NORODA S.A. Boquerón Terneros Cbo 0 75 176 2.100.000 11.932
15 Estancia Noroda de NORODA S.A. Boquerón Terneras Cbo 0 79 176 1.620.000 9.205
20 Estancia Noroda de NORODA S.A. Boquerón Terneros Cbo 0 75 180 1.980.000 11.000
39 Est. Santa María del Doce - Ret. Carolina - FUND. LA PIEDAD Pdte. Hayes Terneros Cbo 0 80 156 1.750.000 11.218