Precios

- 387/2020 - Feria de Ganado Televisada
LOTES
LOTE VENDEDORES DEPARTAMENTO CATEGORIA CANTIDAD PESO PRECIO Gs / Kg.
1 Estancia Noroda de NORODA S.A. Boquerón Terneras Cbo 0 70 192 1.820.000 9.479
3 Estancia Campo Bravo de GANADERA CAMPO BRAVO Boquerón Terneros Cbo 0 120 233 2.640.000 11.330
6 Estancia Trébol de AGROGANADERA TRÉBOL Alto Paraguay Terneros Cbo 0 123 252 2.646.000 10.500
7 Estancia Trébol de AGROGANADERA TRÉBOL Alto Paraguay Terneros Cbo 0 122 258 2.709.000 10.500
8 Estancia Trébol de AGROGANADERA TRÉBOL Alto Paraguay Terneros Cbo 0 120 265 2.782.500 10.500
9 Estancia Trébol de AGROGANADERA TRÉBOL Alto Paraguay Terneros Cbo 0 122 266 2.793.000 10.500
10 Estancia Trébol de AGROGANADERA TRÉBOL Alto Paraguay Terneros Cbo 0 120 274 2.877.000 10.500
11 Estancia Trébol de AGROGANADERA TRÉBOL Alto Paraguay Terneros Cbo 0 120 278 2.919.000 10.500
12 Estancia San Piero de GANADERA SAN PIERO Amambay Terneras Cbo 0 70 182 1.640.000 9.011