Precios

- 398/2021 - Feria de Ganado Televisada
LOTES
LOTE VENDEDORES DEPARTAMENTO CATEGORIA CANTIDAD PESO PRECIO Gs / Kg.
1 Estancia Oroite de PASO MALO S.R.L. Boquerón Terneras Cbo 1 70 143 1.720.000 12.028
2 Estancia Tierrasol de TIERRASOL S.A. Boquerón Terneros Cbo 1 72 189 2.380.000 12.593
3 Estancia Tierrasol de TIERRASOL S.A. Boquerón Terneros Cbo 1 69 197 2.460.000 12.487
4 Estancia Tierrasol de TIERRASOL S.A. Boquerón Terneros Cbo 1 70 202 2.520.000 12.475
5 Estancia Tierrasol de TIERRASOL S.A. Boquerón Terneros Cbo 1 70 208 2.540.000 12.212
6 Estancia Tierrasol de TIERRASOL S.A. Boquerón Terneros Cbo 1 68 233 2.880.000 12.361
7 Estancia Tierrasol de TIERRASOL S.A. Boquerón Terneros Cbo 1 69 237 2.950.000 12.447
9 Estancia Tierrasol de TIERRASOL S.A. Boquerón Machos Cbo 0 55 282 3.020.000 10.709
10 Estancia Tierrasol de TIERRASOL S.A. Boquerón Machos Cbo 0 55 287 3.060.000 10.662
11 Estancia Tierrasol de TIERRASOL S.A. Boquerón Terneras Cbo 1 70 202 2.270.000 11.238
12 Estancia Tierrasol de TIERRASOL S.A. Boquerón Terneras Cbo 1 70 211 2.370.000 11.232
13 Estancia La Josefina de AGROGANADERA LA JOSEFINA Pdte. Hayes Terneros/as Cbo 1 80 166 1.910.000 11.506
14 Estancia Don Ruperto de GANADERA DON RUPERTO Paraguarí Terneros/as Cbo 1 80 162 1.860.000 11.481