Precios

- 417/2021 - Feria Especial - Formentera S.A.
LOTES
LOTE VENDEDORES DEPARTAMENTO CATEGORIA CANTIDAD PESO PRECIO Gs / Kg.
1 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 1 75 178 2.140.000 12.022
2 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 1 80 180 2.160.000 12.000
3 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 1 75 181 2.200.000 12.155
4 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 1 75 186 2.240.000 12.043
5 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 1 75 189 2.290.000 12.116
7 Estancia Poache de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 1 78 193 2.340.000 12.124
8 Estancia Doña Dora de GANADERA DOÑA DORA Boquerón Terneras Cbo 1 67 260 2.860.000 11.000