Precios

- 463/2022 - Feria Especial Desmamantes Cbo. 2
LOTES
LOTE VENDEDORES DEPARTAMENTO CATEGORIA CANTIDAD PESO PRECIO Gs / Kg.
2 Estancia 14 Palmas de NEUFELD & CÍA. S.A. Boquerón Terneras Cbo 2 60 235 2.590.000 11.021
3 Estancia 14 Palmas de NEUFELD & CÍA. S.A. Boquerón Terneras Cbo 2 60 244 2.760.000 11.311
4 Estancia 14 Palmas de NEUFELD & CÍA. S.A. Boquerón Terneras Cbo 2 60 235 2.570.000 10.936
5 Estancia 14 Palmas de NEUFELD & CÍA. S.A. Boquerón Terneras Cbo 2 60 236 2.600.000 11.017
7 Estancia 13 Palmas de NEUFELD & CÍA. S.A. Boquerón Terneras Cbo 2 65 241 2.700.000 11.203
8 Estancia 13 Palmas de NEUFELD & CÍA. S.A. Boquerón Terneras Cbo 2 63 244 2.710.000 11.107
9 Estancia 13 Palmas de NEUFELD & CÍA. S.A. Boquerón Terneras Cbo 2 65 244 2.740.000 11.230
10 Estancia 14 Palmas de NEUFELD & CÍA. S.A. Boquerón Terneras Cbo 2 60 248 2.730.000 11.008
11 Estancia 13 Palmas de NEUFELD & CÍA. S.A. Boquerón Terneras Cbo 2 65 264 2.880.000 10.909
13 Estancia 13 Palmas de NEUFELD & CÍA. S.A. Boquerón Terneras Cbo 2 65 267 2.920.000 10.936
15 Estancia El Palenque de GANADERA PASO DE LOS TOROS S.A. Boquerón Terneros Cbo 2 75 218 2.510.000 11.514
16 Estancia El Palenque de GANADERA PASO DE LOS TOROS S.A. Boquerón Terneros Cbo 2 75 219 2.580.000 11.781
17 Estancia El Palenque de GANADERA PASO DE LOS TOROS S.A. Boquerón Terneros Cbo 2 72 226 2.740.000 12.124
18 Estancia El Palenque de GANADERA PASO DE LOS TOROS S.A. Boquerón Terneros Cbo 2 73 231 2.910.000 12.597
19 Estancia El Palenque de GANADERA PASO DE LOS TOROS S.A. Boquerón Terneros Cbo 2 71 237 2.960.000 12.489