14
Feb / 2015
Horario:
Red Guarani - 18:00 hs.
125/2015 - Feria de Ganado Televisada
| LOTES | |||||||
| Nro. de lote | Nro. de ID | Estancia | Departamento | Categoría | Cantidad | Peso | |
| 1 | 1376 | Estancia Yvytu Pepo de GANADERA YVYTU PEPO | Misiones | Hembras Cbo 4 | 80 | 168 | VER LOTE |
| 3 | 1375 | Estancia Yvytu Pepo de GANADERA YVYTU PEPO | Misiones | Machos Cbo 4 | 70 | 166 | VER LOTE |
| 4 | 1374 | Estancia Yvytu Pepo de GANADERA YVYTU PEPO | Misiones | Machos Cbo 4 | 70 | 170 | VER LOTE |
| 5 | 1402 | Estancia El Álamo de CABAÑA EL ÁLAMO | Concepción | Hembras Cbo 4 | 80 | 172 | VER LOTE |
| 6 | 1451 | Montana Ranch de MONTANA S.A. | Pdte. Hayes | Machos Cbo 4 | 70 | 228 | VER LOTE |
| 7 | 1452 | Montana Ranch de MONTANA S.A. | Pdte. Hayes | Machos Cbo 4 | 70 | 244 | VER LOTE |
| 8 | 1454 | Montana Ranch de MONTANA S.A. | Pdte. Hayes | Machos Cbo 3 | 40 | 272 | VER LOTE |
| 9 | 1453 | Montana Ranch de MONTANA S.A. | Pdte. Hayes | Machos Cbo 3 | 44 | 276 | VER LOTE |

