9
May / 2015
Horario:
Red Guarani - 18:00 hs.
136/2015 - Feria de Ganado Televisada
| LOTES | |||||||
| Nro. de lote | Nro. de ID | Estancia | Departamento | CategorÃa | Cantidad | Peso | |
| 1 | 1625 | Estancia El Guille de GANADERA ARANDU S.A. | Boquerón | Terneras Cbo 5 | 80 | 155 | VER LOTE | 
| 2 | 1626 | Estancia El Guille de GANADERA ARANDU S.A. | Boquerón | Terneras Cbo 5 | 80 | 165 | VER LOTE | 
| 3 | 1627 | Estancia El Guille de GANADERA ARANDU S.A. | Boquerón | Terneras Cbo 5 | 67 | 222 | VER LOTE | 
| 4 | 1628 | Estancia El Guille de GANADERA ARANDU S.A. | Boquerón | Hembras Cbo 4 | 61 | 210 | VER LOTE | 
| 5 | 1629 | Estancia El Guille de GANADERA ARANDU S.A. | Boquerón | Hembras Cbo 4 | 61 | 214 | VER LOTE | 
| 6 | 1630 | Estancia El Guille de GANADERA ARANDU S.A. | Boquerón | Hembras Cbo 4 | 61 | 216 | VER LOTE | 
| 7 | 1632 | Estancia El Guille de GANADERA ARANDU S.A. | Boquerón | Hembras Cbos 4 y 3 | 54 | 285 | VER LOTE | 
| 8 | 1631 | Estancia El Guille de GANADERA ARANDU S.A. | Boquerón | Hembras Cbos 4 y 3 | 50 | 295 | VER LOTE | 
| 9 | 1534 | Estancia La Florida de GANADERA LA FLORIDA | Paraguarà | Vacas/Vaquillas para invernada | 45 | 342 | VER LOTE | 
| 10 | 1533 | Estancia La Florida de GANADERA LA FLORIDA | Paraguarà | Vacas/Vaquillas para invernada | 45 | 343 | VER LOTE | 
| 11 | 1535 | Estancia La Florida de GANADERA LA FLORIDA | Paraguarà | Vacas/Vaquillas para invernada | 45 | 350 | VER LOTE | 
| 12 | 1536 | Estancia La Florida de GANADERA LA FLORIDA | Paraguarà | Vacas/Vaquillas para invernada | 45 | 360 | VER LOTE | 
| 13 | 1537 | Estancia La Florida de GANADERA LA FLORIDA | Paraguarà | Vacas con crÃa al pie | 50 | 339 | VER LOTE | 
| 14 | 1531 | Estancia La Florida de GANADERA LA FLORIDA | Paraguarà | Vacas/Vaquillas Preñadas | 40 | 365 | VER LOTE | 
| 16 | 1475 | Estancia La Candelaria de NEXUM S.A. | Misiones | Terneros Cbo 5 | 40 | 132 | VER LOTE | 
| 17 | 1474 | Estancia La Candelaria de NEXUM S.A. | Misiones | Terneros Cbo 5 | 75 | 147 | VER LOTE | 
| 18 | 1481 | Estancia San Jorge de GANADERA SAN JORGE | Pdte. Hayes | Terneros Cbo 5 | 80 | 165 | VER LOTE | 
| 19 | 1476 | Estancia Don Ruperto de GANADERA DON RUPERTO | Paraguarà | Terneros Cbo 5 | 80 | 171 | VER LOTE | 
| 20 | 1701 | Estancia Paso Real de GANADERA PASO REAL | San Pedro | Machos Cbos 5 y 4 | 80 | 173 | VER LOTE | 
| 21 | 1320 | Estancia 3 de Marzo de GANADERA 3 DE MARZO | Pdte. Hayes | Terneros Cbo 5 | 65 | 184 | VER LOTE | 
| 22 | 1319 | Estancia 3 de Marzo de GANADERA 3 DE MARZO | Pdte. Hayes | Terneros Cbo 5 | 65 | 193 | VER LOTE | 
| 23 | 1650 | Estancia San Carlos de GANADERA SAN CARLOS | Pdte. Hayes | Terneros Cbo 5 | 80 | 193 | VER LOTE | 
| 24 | 1623 | Estancia El Guille de GANADERA ARANDU S.A. | Boquerón | Machos Cbo 4 | 62 | 211 | VER LOTE | 
| 25 | 1624 | Estancia El Guille de GANADERA ARANDU S.A. | Boquerón | Machos Cbo 4 | 63 | 226 | VER LOTE | 
| 26 | 1538 | Estancia La Florida de GANADERA LA FLORIDA | Paraguarà | Toros | 17 | 515 | VER LOTE | 
| 27 | 1543 | Estancia La Florida de GANADERA LA FLORIDA | Paraguarà | Equinos | 9 | ... | VER LOTE | 
| 28 | 1544 | Estancia La Florida de GANADERA LA FLORIDA | Paraguarà | Equinos | 1 | ... | VER LOTE | 
| 29 | 1545 | Estancia La Florida de GANADERA LA FLORIDA | Paraguarà | Equinos | 2 | ... | VER LOTE | 

