7
Nov / 2015
Horario:
Red Guaranà - 18:00 hs.
155/2015 - Feria de Ganado Televisada
| LOTES | |||||||
| Nro. de lote | Nro. de ID | Estancia | Departamento | CategorÃa | Cantidad | Peso | |
| 1 | 1913 | Ganadera Pirapo de ITACURUBI S.A. | Caazapá | Terneras Cbo 5 | 70 | 130 | VER LOTE |
| 2 | 1914 | Ganadera Pirapo de ITACURUBI S.A. | Caazapá | Terneras Cbo 5 | 70 | 133 | VER LOTE |
| 3 | 1915 | Ganadera Pirapo de ITACURUBI S.A. | Caazapá | Terneras Cbo 5 | 70 | 144 | VER LOTE |
| 4 | 1919 | Ganadera Pirapo de ITACURUBI S.A. | Caazapá | Vaquillas Cbo 4 | 68 | 190 | VER LOTE |
| 5 | 1918 | Ganadera Pirapo de ITACURUBI S.A. | Caazapá | Vaquillas Cbo 4 | 68 | 193 | VER LOTE |
| 6 | 1917 | Ganadera Pirapo de ITACURUBI S.A. | Caazapá | Vaquillas Cbo 4 | 67 | 202 | VER LOTE |
| 7 | 1680 | Estancia El Rancho de GANADERA EL RANCHO | Misiones | Vaquillas Cbo 4 | 49 | 206 | VER LOTE |
| 8 | 1679 | Estancia El Rancho de GANADERA EL RANCHO | Misiones | Vacas para invernada | 45 | 300 | VER LOTE |
| 9 | 1790 | Estancia Ñemotenonde de ÑEMOTENONDE S.A. | Pdte. Hayes | Vacas para invernada | 40 | 386 | VER LOTE |
| 10 | 1677 | Estancia La Pichina de GANADERA LA PICHINA | Caazapá | Terneros/as Cbo 5 | 65 | 121 | VER LOTE |
| 11 | 1678 | Estancia El Rancho de GANADERA EL RANCHO | Misiones | Terneros/as Cbo 5 | 73 | 151 | VER LOTE |
| 12 | 1916 | Ganadera Pirapo de ITACURUBI S.A. | Caazapá | Terneros Cbo 5 | 70 | 152 | VER LOTE |
| 13 | 1909 | Estancia Kora Hovy de GANADERA KORA HOVY | Pdte. Hayes | Terneros Cbo 5 | 70 | 255 | VER LOTE |
| 14 | 1788 | Estancia Mimbi de AGROGANADERA MIMBI | Misiones | Machos Cbo 4 | 60 | 241 | VER LOTE |
| 15 | 1958 | Granja Dos Hermanos de GRANJA DOS HERMANOS | Concepción | Mulas | 5 | ... | VER LOTE |
| 16 | 1959 | Granja Dos Hermanos de GRANJA DOS HERMANOS | Concepción | Mulas | 15 | ... | VER LOTE |

