13
Ago / 2016
Horario:
Paraguay TV - 17:00 hs.
188/2016 - Feria Especial de Reproductores - La Indopecuaria S.A.
| LOTES | |||||||
| Nro. de lote | Nro. de ID | Estancia | Departamento | CategorÃa | Cantidad | Peso | |
| 1 | 2625 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas Preñadas | 5 | 459 | VER LOTE |
| 2 | 2620 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas Preñadas | 5 | 373 | VER LOTE |
| 3 | 2626 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas Preñadas | 5 | 438 | VER LOTE |
| 4 | 2624 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas con crÃa al pie | 5 | 315 | VER LOTE |
| 5 | 2623 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas Preñadas y con crÃa al pie. | 5 | 381 | VER LOTE |
| 6 | 2621 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas Preñadas y con crÃa al pie. | 5 | 373 | VER LOTE |
| 7 | 2619 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas Preñadas y con crÃa al pie | 5 | 363 | VER LOTE |
| 8 | 2622 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas Preñadas y con crÃa al pie. | 5 | 367 | VER LOTE |
| 9 | 2630 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas para servicio | 5 | 322 | VER LOTE |
| 10 | 2629 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas para servicio | 5 | 300 | VER LOTE |
| 11 | 2627 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas para servicio | 5 | 253 | VER LOTE |
| 12 | 2628 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas para servicio | 5 | 271 | VER LOTE |
| 13 | 2632 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas Cbo 5 | 65 | 211 | VER LOTE |
| 14 | 2631 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas Cbo 5 | 65 | 230 | VER LOTE |
| 15 | 2635 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Toro | 1 | 616 | VER LOTE |
| 16 | 2642 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Toro | 1 | 612 | VER LOTE |
| 17 | 2637 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Toro | 1 | 548 | VER LOTE |
| 18 | 2638 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Toro | 1 | 562 | VER LOTE |
| 19 | 2633 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Toros | 2 | 578 | VER LOTE |
| 20 | 2640 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Toro | 1 | 538 | VER LOTE |
| 21 | 2639 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Toro | 1 | 597 | VER LOTE |
| 22 | 2634 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Toro | 1 | 616 | VER LOTE |
| 23 | 2636 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Toro | 1 | 525 | VER LOTE |
| 25 | 2713 | Estancia Pitanoaga de GANADERA PITANOAGA | Concepción | Vaquillas Cbo 5 | 75 | 210 | VER LOTE |
| 26 | 2660 | Estancia Santa Virginia de AGROGANADERA SANTA VIRGINIA S.A. | Alto Paraná | Vacas Cbos Varios | 41 | 354 | VER LOTE |
| 27 | 2661 | Estancia San Antonio de AGROGANADERA SANTA VIRGINIA S.A. | Canindeyú | Vacas Cbos Varios | 25 | 429 | VER LOTE |

