16
Jul / 2022
Horario:
Unicanal - 17:00 hs.
463/2022 - Feria Especial Desmamantes Cbo. 2
| LOTES | |||||||
| Nro. de lote | Nro. de ID | Estancia | Departamento | CategorÃa | Cantidad | Peso | |
| 1 | 5706 | Estancia 13 Palmas de NEUFELD & CÍA. S.A. | Boquerón | Terneras Cbo 2 | 67 | 227 | VER LOTE |
| 2 | 6033 | Estancia 14 Palmas de NEUFELD & CÍA. S.A. | Boquerón | Terneras Cbo 2 | 60 | 235 | VER LOTE |
| 3 | 6034 | Estancia 14 Palmas de NEUFELD & CÍA. S.A. | Boquerón | Terneras Cbo 2 | 60 | 244 | VER LOTE |
| 4 | 6036 | Estancia 14 Palmas de NEUFELD & CÍA. S.A. | Boquerón | Terneras Cbo 2 | 60 | 235 | VER LOTE |
| 5 | 6035 | Estancia 14 Palmas de NEUFELD & CÍA. S.A. | Boquerón | Terneras Cbo 2 | 60 | 236 | VER LOTE |
| 6 | 5709 | Estancia 13 Palmas de NEUFELD & CÍA. S.A. | Boquerón | Terneras Cbo 2 | 65 | 238 | VER LOTE |
| 7 | 5707 | Estancia 13 Palmas de NEUFELD & CÍA. S.A. | Boquerón | Terneras Cbo 2 | 65 | 241 | VER LOTE |
| 8 | 5713 | Estancia 13 Palmas de NEUFELD & CÍA. S.A. | Boquerón | Terneras Cbo 2 | 63 | 244 | VER LOTE |
| 9 | 5714 | Estancia 13 Palmas de NEUFELD & CÍA. S.A. | Boquerón | Terneras Cbo 2 | 65 | 244 | VER LOTE |
| 10 | 6032 | Estancia 14 Palmas de NEUFELD & CÍA. S.A. | Boquerón | Terneras Cbo 2 | 60 | 248 | VER LOTE |
| 11 | 5712 | Estancia 13 Palmas de NEUFELD & CÍA. S.A. | Boquerón | Terneras Cbo 2 | 65 | 264 | VER LOTE |
| 12 | 5711 | Estancia 13 Palmas de NEUFELD & CÍA. S.A. | Boquerón | Terneras Cbo 2 | 65 | 265 | VER LOTE |
| 13 | 5710 | Estancia 13 Palmas de NEUFELD & CÍA. S.A. | Boquerón | Terneras Cbo 2 | 65 | 267 | VER LOTE |
| 14 | 5708 | Estancia 13 Palmas de NEUFELD & CÍA. S.A. | Boquerón | Terneras Cbo 2 | 60 | 275 | VER LOTE |
| 15 | 6041 | Estancia El Palenque de GANADERA PASO DE LOS TOROS S.A. | Boquerón | Terneros Cbo 2 | 75 | 218 | VER LOTE |
| 16 | 6040 | Estancia El Palenque de GANADERA PASO DE LOS TOROS S.A. | Boquerón | Terneros Cbo 2 | 75 | 219 | VER LOTE |
| 17 | 6039 | Estancia El Palenque de GANADERA PASO DE LOS TOROS S.A. | Boquerón | Terneros Cbo 2 | 72 | 226 | VER LOTE |
| 18 | 6038 | Estancia El Palenque de GANADERA PASO DE LOS TOROS S.A. | Boquerón | Terneros Cbo 2 | 73 | 231 | VER LOTE |
| 19 | 6037 | Estancia El Palenque de GANADERA PASO DE LOS TOROS S.A. | Boquerón | Terneros Cbo 2 | 71 | 237 | VER LOTE |

