25
Feb / 2023
Horario:
Unicanal - 17:00 hs.
483/2023 - Feria de Ganado Televisada
| LOTES | |||||||
| Nro. de lote | Nro. de ID | Estancia | Departamento | CategorÃa | Cantidad | Peso | |
| 1 | 5838 | Estancia La Huella de AGROGANADERA LA HUELLA SA | Boquerón | Terneros Cbo 3 | 60 | 176 | VER LOTE |
| 2 | 5837 | Estancia La Huella de AGROGANADERA LA HUELLA SA | Boquerón | Terneros Cbo 3 | 60 | 180 | VER LOTE |
| 3 | 5839 | Estancia La Huella de AGROGANADERA LA HUELLA SA | Boquerón | Terneros Cbo 3 | 60 | 183 | VER LOTE |
| 4 | 5841 | Estancia Guaporé de AGROGANADERA LA HUELLA S.A. | Boquerón | Terneros Cbo 3 | 80 | 184 | VER LOTE |
| 5 | 5851 | Estancia Agrotoro de GANADERA AGROTORO | Canindeyú | Machos Cbo 2 | 70 | 196 | VER LOTE |
| 6 | 5852 | Estancia Agrotoro de GANADERA AGROTORO | Canindeyú | Machos Cbo 2 | 75 | 196 | VER LOTE |
| 7 | 5750 | Estancia Agrotoro de GANADERA AGROTORO | Canindeyú | Machos Cbo 2 | 65 | 269 | VER LOTE |
| 8 | 5749 | Estancia Agrotoro de GANADERA AGROTORO | Canindeyú | Machos Cbo 2 | 65 | 271 | VER LOTE |
| 9 | 5748 | Estancia Ña Lidia de GANADERA ÑA LIDIA | San Pedro | Machos Cbo 2 | 55 | 311 | VER LOTE |
| 10 | 5834 | Estancia La Huella de AGROGANADERA LA HUELLA SA | Boquerón | Terneras Cbo 3 | 62 | 170 | VER LOTE |
| 11 | 5836 | Estancia La Huella de AGROGANADERA LA HUELLA SA | Boquerón | Terneras Cbo 3 | 60 | 172 | VER LOTE |
| 12 | 5835 | Estancia La Huella de AGROGANADERA LA HUELLA SA | Boquerón | Terneras Cbo 3 | 60 | 178 | VER LOTE |
| 13 | 5840 | Estancia Guaporé de AGROGANADERA LA HUELLA S.A. | Boquerón | Terneras Cbo 3 | 76 | 174 | VER LOTE |
| 14 | 5853 | Estancia Agrotoro de GANADERA AGROTORO | Canindeyú | Vaquillas Cbo 2 | 75 | 217 | VER LOTE |
| 15 | 5854 | Estancia Agrotoro de GANADERA AGROTORO | Canindeyú | Vaquillas Cbo 2 | 75 | 221 | VER LOTE |
| 16 | 5855 | Estancia Riachito de GANADERA RIACHITO | Pdte. Hayes | Hembras Cbos 1 y 0 | 52 | 283 | VER LOTE |
| 17 | 5856 | Estancia Riachito de GANADERA RIACHITO | Pdte. Hayes | Hembras Cbos 1 y 0 | 55 | 281 | VER LOTE |

