24
Oct / 2026
Horario:
19:00 hs.
576/2026 - Venta directa
| LOTES | |||||||
| Nro. de lote | Nro. de ID | Estancia | Departamento | Categoría | Cantidad | Peso | |
| 1 | 6885 | Estancia Doña Nicolasa de GANADERA DOÑA NICOLASA | Boquerón | Vaquillas Preñadas | 24 | 360 | VER LOTE |
| 2 | 6884 | Estancia Doña Nicolasa de GANADERA DOÑA NICOLASA | Boquerón | Vaquillas Preñadas | 39 | 371 | VER LOTE |
| 3 | 6941 | Estancia Las Gringas de GANADERA LAS GRINGAS | Boquerón | Vacas con cría al pie | 30 | 386 | VER LOTE |
| 4 | 6942 | Estancia Las Gringas de GANADERA LAS GRINGAS | Boquerón | Vacas Preñadas | 40 | 400 | VER LOTE |
| 5 | 6943 | Estancia Las Gringas de GANADERA LAS GRINGAS | Boquerón | Vaquillas Preñadas | 45 | 338 | VER LOTE |
| 6 | 6887 | Estancia Santa Gabriela de AGROGANADERA LA HUELLA S.A. | San Pedro | Vacas Preñadas | 29 | 426 | VER LOTE |
| 7 | 6886 | Estancia Santa Gabriela de AGROGANADERA LA HUELLA S.A. | San Pedro | Vacas Preñadas | 25 | 442 | VER LOTE |

