Lote 1
Machos/Hembras Cbo 4
Peso: 204 kg. Cantidad: 70
Peso: 204 kg. Cantidad: 70
| Estancia | Estancia Campo Alto de GANADERA CAMPO ALTO |
| Accesos | Ruta I Km. 334, entrar a la Ruta VIII Km. 14,5 Km. a la derecha, Ruta vieja 500 mts. |
| Distancia | De Asunción: 349 Km. |
| Raza | 90% Híbridos (tipo Brangus/Cruza Brangus), 10% Cebú. |
| Edad | Carimbo 4 |
| Calidad: | Buena |
| Estado: | Bueno/Muy Bueno |
| Marca: | 80% Sola Marca, 20% Compra. |
| Estado reproductivo: | Enteros/Sin Servicio |
| Nutrición: | Pastura, Campo Natural, Sal Mineral. |
| Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Reconstituyente, Baños, Aspersión. |
| Liberac. Vac. Aftosa: | 16/02/2015 |
| Peso máximo: | ... |
| Peso mínimo: | ... |
| Porcentaje de pesaje: | 100% |
| Hora de pesada | 17:30 |
| Horas de encierro | 3 Horas. |
| Certificador | Ing. Agr. Carlos Huidobro |
| Observaciones | Las hembras son sola marca (saldrán con 3 guías del mismo establecimiento), los machos son 50% sola marca y 50% compra de 2 o 3 marcas complementarias. Filmados y pesados por separado. Los machos con peso de 209 Kg. y las hembras con peso de 202 Kg. |
| Identificación | 4 Costillita Derecha |
Feria: 126/2015 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:1377
Fecha:12/02/2015
N° de ID.:1377
Fecha:12/02/2015
Mapa de ubicación:

