Lote 19
Ovinos
Peso: ... kg. Cantidad: 10
Peso: ... kg. Cantidad: 10
| Estancia | |
| Accesos | |
| Distancia | |
| Raza | Santa Ines AO Registradas. |
| Edad | 60% Dientes de leche, 20% de 6 dientes y 20% Boca llena. |
| Calidad: | Muy Buena/Excelente |
| Estado: | Muy Bueno/Excelente |
| Marca: | Sola Marca |
| Estado reproductivo: | Preñadas |
| Nutrición: | Pastura (Brizantha), Sal Mineral. |
| Sanitación: | Antiparasitario, Carbunco, Reconstituyente. |
| Liberac. Vac. Aftosa: | 08/06/2015 |
| Peso máximo: | ... |
| Peso mínimo: | ... |
| Porcentaje de pesaje: | ... |
| Hora de pesada | ... |
| Horas de encierro | ... |
| Certificador | Ing. Agr. Carlos Huidobro |
| Observaciones | Sola marca. En el lote hay 6 hembras de 2 dientes, 2 hembras de 6 dientes y 2 boca llena, todas AO registradas. Preñadas por el carnero Santa Ines, Gran Campeón de la Expo Internacional del año 2013. Preñadas de 3 a 4 meses. |
| Identificación | 382, 381, 425, 351, 419, 434, 341, 09, 411 y 407. |
Feria: 138/2015 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:1554
Fecha:29/05/2015
N° de ID.:1554
Fecha:29/05/2015
Mapa de ubicación:

