Lote 2
Hembras Cbos 4 y 5
Peso: 239 kg. Cantidad: 55
Peso: 239 kg. Cantidad: 55
Estancia | Estancia Pirapo de AGROGANADERA PIRAPO S.A.C.I.A. |
Accesos | Desde Ñumi girar a la izquierda hasta Gral. Morinigo, luego girar a la derecha 3 Km. hasta llegar a la estancia. Cartel indicador. |
Distancia | De Asunción: 200 Km. De Villarrica: 60 Km. |
Raza | 70% Cebú (tipo Brahman), 30% tipo Braford. |
Edad | 60% Carimbo 4, 40% Carimbo 5. |
Calidad: | Buena |
Estado: | Bueno |
Marca: | Compra |
Estado reproductivo: | Sin Servicio |
Nutrición: | Campo Natural, Sal Mineral. |
Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Rabia, Mancha, Brucelosis, Reconstituyente. |
Liberac. Vac. Aftosa: | ... |
Peso máximo: | ... |
Peso mínimo: | ... |
Porcentaje de pesaje: | 100% |
Hora de pesada | 12:00 |
Horas de encierro | 5 Horas |
Certificador | Ing. Agr. Ramón Huidobro |
Observaciones | Lote compra, de varias marcas complementarias. No parejas en tamaño por diferencia de edad. Productos de I.A. con el toro Braford Cosworth, mas repaso con toros Brahman de la ganadera. Separadas por biotipo para la filmación. |
Identificación | 1 Costillita Derecha |
Feria: 156/2015 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:1682
Fecha:13/11/2015
N° de ID.:1682
Fecha:13/11/2015
Mapa de ubicación: