Lote 4
Vaquillas Cbo 5
Peso: 175 kg. Cantidad: 70
Peso: 175 kg. Cantidad: 70
| Estancia | Estancia Boquerón de AGROGANADERA LA LIDIA S.A. |
| Accesos | De Caazapá 80 Km. hasta el Cruce San Miguel, girar al norte 10 Km. hasta Ayala Cue y luego a la izquierda 11 Km. hasta la estancia. |
| Distancia | De Asunción: 325 Km. |
| Raza | 90% tipo Nelore, 10% Cruza Nelore. |
| Edad | Carimbo 5 de otoño. |
| Calidad: | Buena |
| Estado: | Bueno |
| Marca: | Sola Marca |
| Estado reproductivo: | Sin Servicio |
| Nutrición: | Campo Natural, Sal Mineral. |
| Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Brucelosis, Reconstituyente, Baños. |
| Liberac. Vac. Aftosa: | 16/03/2016 |
| Peso máximo: | ... |
| Peso mínimo: | ... |
| Porcentaje de pesaje: | 100% |
| Hora de pesada | 13:30 |
| Horas de encierro | 5 Horas |
| Certificador | Ing. Agr. Carlos Huidobro |
| Observaciones | Sola marca, saldrán en 2 guías del mismo establecimiento. Distintos tamaños, con un 5% aproximadamente carimbo 4 de mayor tamaño. Biotipo similar. Son carimbo 5 de otoño, jóvenes. Nacidas y criadas en campo natural. Oreadas, por lo que tendrán una ganancia de peso compensatorio en pasturas. Eventuales matrices. |
| Identificación | 7 Paleta Izquierda |
Feria: 169/2016 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:2225
Fecha:10/03/2016
N° de ID.:2225
Fecha:10/03/2016
Mapa de ubicación:

