Lote 2
Hembras Cbos 6 y 5
Peso: 147 kg. Cantidad: 80
Peso: 147 kg. Cantidad: 80
| Estancia | Estancia El Recodo de PULSO S.A. |
| Accesos | De la ciudad de Pilar ir en dirección norte a la ciudad de Mburica, luego seguir por el camino principal hasta Estancia Yacare y luego girar a la derecha 10 Km. hasta la Estancia El Recodo. |
| Distancia | De Asunción: 410 Km. |
| Raza | 80% tipo Brangus, 15% Cruza Brangus, 5% tipo Brahman. |
| Edad | 64% Carimbo 6, 36% Carimbo 5 de otoño. |
| Calidad: | Buena |
| Estado: | Bueno |
| Marca: | Sola Marca |
| Estado reproductivo: | Sin Servicio |
| Nutrición: | Campo Natural, Sal Mineral. |
| Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Brucelosis, Reconstituyente, Baños. |
| Liberac. Vac. Aftosa: | 11/04/2016 |
| Peso máximo: | ... |
| Peso mínimo: | ... |
| Porcentaje de pesaje: | 100% |
| Hora de pesada | 16:00 |
| Horas de encierro | 4 Horas |
| Certificador | Ing. Agr. Carlos Huidobro |
| Observaciones | Sola marca. Productos de I.A. y repaso con reproductores Brangus 3/8 registrados. Eventuales matrices en buena recría. Biotipo similar en su mayoría. Distintos tamaños por diferencia de carimbo. Lote conformado por 51 terneras carimbo 6 con 136 kilos de promedio y 29 vaquillas carimbo 5 de otoño con 165 kilos de promedio. Filmadas por separado. Las carimbo 6 serán destetadas al embarcar. |
| Identificación | 2 Costillita Izquierda |
Feria: 172/2016 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:2358
Fecha:08/04/2016
N° de ID.:2358
Fecha:08/04/2016
Mapa de ubicación:

