Lote 6
Terneros/as Cbo 6
Peso: 120 kg. Cantidad: 60
Peso: 120 kg. Cantidad: 60
| Estancia | Agroganadera Don Osvaldo de AGROGANADERA DON OSVALDO |
| Accesos | Desde San Ignacio ir 65 Km. hasta Yabebyry, luego 35 Km. camino a Laureles hasta el primer desvío despues del puente Pira Guasu, girar a la derecha 3 Km. hasta la estancia. |
| Distancia | De Asunción: 330 Km. |
| Raza | 70% Híbridos (Cruza Brangus/Braford), 30% tipo Brahman/Nelore. |
| Edad | Carimbo 6. Destetados. |
| Calidad: | Buena |
| Estado: | Bueno |
| Marca: | Sola Marca |
| Estado reproductivo: | Castrados/Sin servicio. |
| Nutrición: | Campo Natural, Suplementación (1,5% del PV de balanceado, pasto elefante), Sal Mineral. |
| Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Brucelosis, Baños. |
| Liberac. Vac. Aftosa: | 11/07/2016 |
| Peso máximo: | ... |
| Peso mínimo: | ... |
| Porcentaje de pesaje: | 100% |
| Hora de pesada | 15:00 |
| Horas de encierro | 8 Horas |
| Certificador | Ing. Agr. Carlos Huidobro |
| Observaciones | Sola marca, saldrán en 2 guías de establecimientos distintos. Productos de monta natural con reproductores Brangus/Braford o Brahman. Distintos tamaños y biotipos. Nacidos y criados en campo natural. Jóvenes, como para cargar muchos kilos en pasturas. Lote conformado por 14 machos y 46 hembras. Destetados el 20/04. |
| Identificación | 6 Costillita Izquierda |
Feria: 186/2016 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:2610
Fecha:06/07/2016
N° de ID.:2610
Fecha:06/07/2016
Mapa de ubicación:

