Lote 9
Terneros/as Cbo 6
Peso: 163 kg. Cantidad: 67
Peso: 163 kg. Cantidad: 67
| Estancia | Estancia Potenza de GANADERA MARIA ODILA C.I.S.A. |
| Accesos | Por Ruta 8, al llegar a Villarrica tomar camino a Caazapa y de Caazapa ir a la ciudad de Yuty. Luego 15 Km. hacia Leandro Oviedo. |
| Distancia | De Asuncion: 290 Km. De Yuty: 15 Km. |
| Raza | 80% tipo Brangus, 20% Híbridos (Cruza Brangus). |
| Edad | Carimbo 6 (12 meses promedio). Destetados. |
| Calidad: | Muy buena |
| Estado: | Bueno |
| Marca: | Sola Marca |
| Estado reproductivo: | Enteros/Sin servicio |
| Nutrición: | Campo Natural, Sal Mineral. |
| Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Rabia, Mancha, Brucelosis (Hembras), Reconstituyente. |
| Liberac. Vac. Aftosa: | ... |
| Peso máximo: | ... |
| Peso mínimo: | ... |
| Porcentaje de pesaje: | 100% |
| Hora de pesada | 11:00 |
| Horas de encierro | 4 Horas |
| Certificador | Ing. Agr. Ramón Huidobro |
| Observaciones | Sola marca, saldrán 2 guías del mismo establecimiento. Biotipo carnicero. Productos de I.A. con toros Brangus más repaso con toros Brangus controlados. Lote compuesto por 36 hembras con 147 kilos de promedio y 31 machos con 183 kilos de promedio. Tendrán una ganancia compensatoria de peso en pasturas. |
| Identificación | 2 Costillita Derecha |
Feria: 198/2016 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:2731
Fecha:28/10/2016
N° de ID.:2731
Fecha:28/10/2016
Mapa de ubicación:

