Lote 3
Vaquillas Cbo 5
Peso: 277 kg. Cantidad: 51
Peso: 277 kg. Cantidad: 51
| Estancia | Estancia Ñemotenonde de ÑEMOTENONDE S.A. |
| Accesos | Ruta Transchaco Km. 330, girar al este en el portón, 10 Km. hasta la estancia. |
| Distancia | De Asunción: 340 Km. De Filadelfia: 130 Km. De Pozo Colorado: 70 Km. |
| Raza | 45% tipo Braford, 40% tipo Brahman/Cruza Brahman x Marchigiana, 15% tipo Brangus. |
| Edad | Carimbo 5 de otoño. |
| Calidad: | Buena/Muy Buena |
| Estado: | Bueno |
| Marca: | Sola Marca (Trazadas). |
| Estado reproductivo: | Sin Servicio |
| Nutrición: | Pastura (Gatton Panic). |
| Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Mancha, Brucelosis, Reconstituyente, Baños. |
| Liberac. Vac. Aftosa: | Liberadas |
| Peso máximo: | ... |
| Peso mínimo: | ... |
| Porcentaje de pesaje: | 100% |
| Hora de pesada | 11:30 |
| Horas de encierro | 2 Horas |
| Certificador | Ing. Agr. Carlos Huidobro |
| Observaciones | Sola marca, trazadas. Productos de monta natural con reproductores de Compensa, Agroforestal Don Pedro y Cabaña Kroker. Productos de servicio de otoño. Distintos tamaños y biotipos. Poseen buen peso como para entorarlas en verano o para rápida terminación en confinamiento o buenas pasturas. Acostumbradas a comer en bateas. RETIRAR EN LA BREVEDAD POSIBLE. |
| Identificación | 5 Costillita Derecha |
Feria: 200/2016 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:2881
Fecha:09/11/2016
N° de ID.:2881
Fecha:09/11/2016
Mapa de ubicación:

