Lote 7
Machos/Hembras Cbos 6 y 5
Peso: 219 kg. Cantidad: 60
Peso: 219 kg. Cantidad: 60
| Estancia | Estancia Don Nicasio de GANADERA DON NICASIO |
| Accesos | Km. 83 de la Ruta Transchaco. |
| Distancia | De Asunción: 83 Km. |
| Raza | Tipo Braford |
| Edad | Carimbos 6 y 5 |
| Calidad: | Buena |
| Estado: | Bueno |
| Marca: | Sola Marca |
| Estado reproductivo: | Machos: 53% Enteros y 47% Castrados. Hembras: Vacias. |
| Nutrición: | Pastura, Campo Natural. |
| Sanitación: | Antiparasitario, Carbunco, Rabia, Brucelosis. |
| Liberac. Vac. Aftosa: | 17/05/2017 |
| Peso máximo: | ... |
| Peso mínimo: | ... |
| Porcentaje de pesaje: | 100% |
| Hora de pesada | 06:30 |
| Horas de encierro | 2 Horas |
| Certificador | Dr. Victor Montalto |
| Observaciones | Sola marca. Lote algo desparejos en tamaño por diferencia de edad. Biotipos similares. Muy buenas condiciones y estructura para invernada en pasturas. Lote conformado por 17 machos carimbo 6 con 213 kilos de promedio, 37 hembras carimbo 6 con 209 kilos de promedio y 6 hembras carimbo 5 con 289 kilos de promedio. Hay un animal en el lote sin identificación. |
| Identificación | 8 Costillita Izquierda |
Feria: 217/2017 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:2829
Fecha:24/04/2017
N° de ID.:2829
Fecha:24/04/2017
Mapa de ubicación:

