Lote 11
Machos/Hembras Cbos 7 y 6
Peso: 183 kg. Cantidad: 71
Peso: 183 kg. Cantidad: 71
| Estancia | Cabaña San José de GANADERA SAN JOSÉ |
| Accesos | Km. 50 de la Ruta Transchaco, se entra a la izquierda 5 Km. |
| Distancia | De Asunción: 55 Km. |
| Raza | 60% Híbridos (Cruza Brangus/Braford), 40% tipo Brahman/Nelore. |
| Edad | 60% Carimbo 7, 40% Carimbo 6. |
| Calidad: | Buena |
| Estado: | Bueno |
| Marca: | Compra |
| Estado reproductivo: | Enteros/Sin servicio |
| Nutrición: | Campo Natural. |
| Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario. |
| Liberac. Vac. Aftosa: | 09/10/2017 |
| Peso máximo: | ... |
| Peso mínimo: | ... |
| Porcentaje de pesaje: | 100% |
| Hora de pesada | 16:00 |
| Horas de encierro | 2 Horas |
| Certificador | Ing. Agr. Carlos Huidobro |
| Observaciones | Lote compra, de varias marcas complementarias. Distintos tamaños y biotipos. Lote compuesto por 36 machos (50% carimbo 6 y 50% carimbo 7 aprox.) con 204 kilos de promedio y 35 hembras (70% carimbo 7 y 30% carimbo 6 aprox.) con 162 kilos de promedio. Pesados por separado. |
| Identificación | 2 Costillita Derecha |
Feria: 236/2017 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:3313
Fecha:06/10/2017
N° de ID.:3313
Fecha:06/10/2017
Mapa de ubicación:

