Lote 6
Terneros/as Cbo 9
Peso: 167 kg. Cantidad: 80
Peso: 167 kg. Cantidad: 80
| Estancia | Estancia Buena Vista de GANADERA BUENA VISTA S.R.L. |
| Accesos | De Carapegua desvío Acahay 17 Km. y tomar desvío a la mano izquierda 5 Km. |
| Distancia | De Asunción: 110 Km. |
| Raza | 60% Cebú y Acebuzados, 40% Híbridos (tipo Brangus). |
| Edad | Carimbo 9. Destetados. |
| Calidad: | Buena |
| Estado: | Bueno |
| Marca: | Sola Marca |
| Estado reproductivo: | Enteros/Sin servicio |
| Nutrición: | Campo Natural, Suplementación (al 0,8% del PV), Sal Mineral. |
| Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Mancha, Brucelosis. |
| Liberac. Vac. Aftosa: | Liberados |
| Peso máximo: | ... |
| Peso mínimo: | ... |
| Porcentaje de pesaje: | 100% |
| Hora de pesada | 09:30 |
| Horas de encierro | 2 Horas, 30 Minutos. |
| Certificador | Ing. Agr. Carlos Hamuy |
| Observaciones | Sola marca. Lote compuesto por 43 machos con 173 kilos de promedio y 37 hembras con 161 kilos de promedio, filmados por separado. Productos de I.A. con toros Brangus y Nelore, repaso con toros pedigree. Desmamantes para invernada con gran potencial para una buena recría en pasturas. Animales en su mayoría parejos en estado y desarrollo de acuerdo a la categoría. Suplementados con Camerún picado y balanceado. Destetados en mayo. |
| Identificación | 1 Costillita Derecha |
Feria: 323/2019 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:4246
Fecha:21/08/2019
N° de ID.:4246
Fecha:21/08/2019
Mapa de ubicación:

