Lote 16
Vaquillas Cbo 0
Peso: 286 kg. Cantidad: 56
Peso: 286 kg. Cantidad: 56
| Estancia | Estancia Puerto Max de PUERTO MAX S.A.G.I.C. |
| Accesos | A 150 Km. de Concepción por Ruta a Vallemí. |
| Distancia | De Asunción: 570 Km. De Concepción: 150 Km. |
| Raza | Híbridas (tipo Brangus/Cebú x Europeo). |
| Edad | Carimbo 0 |
| Calidad: | Buena |
| Estado: | Bueno |
| Marca: | Marca líquida |
| Estado reproductivo: | Sin servicio |
| Nutrición: | Pastura, Sal Mineral. |
| Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Brucelosis, Reconstituyente. |
| Liberac. Vac. Aftosa: | Liberadas |
| Peso máximo: | 369 Kg. |
| Peso mínimo: | 244 Kg. |
| Porcentaje de pesaje: | 100% |
| Hora de pesada | 09:30 |
| Horas de encierro | 2 Horas |
| Certificador | Ing. Agr. Carlos Hamuy - Ing. Martín Quevedo |
| Observaciones | Marca líquida. Vaquillas tipo Brangus y Cebú (32 son hoscas, 15 son negras, 7 son coloradas y 2 son barcinas). El 21% del lote pesa por sobre los 300 Kg. Son producto de I.A. y repaso por monta natural con toros registrados de la misma cabaña. Dóciles y de buen manejo. Animales que por su estructura y desarrollo darán para entorar en el próximo servicio de primavera y verano. En la filmación hay 2 animales que no corresponden al lote. |
| Identificación | 5 Costillita Izquierda |
Feria: 413/2021 - Feria Especial Hembras Cbo. 0 - Puerto Max S.A.G.I.C.
N° de ID.:004605
Fecha:07/07/2021
N° de ID.:004605
Fecha:07/07/2021
Mapa de ubicación:

