Lote 23
Vaquillas Cbo 0
Peso: 279 kg. Cantidad: 110
Peso: 279 kg. Cantidad: 110
| Estancia | Estancia Puerto Max de PUERTO MAX S.A.G.I.C. |
| Accesos | A 150 Km. de Concepción por Ruta a Vallemí. |
| Distancia | De Asunción: 570 Km. De Concepción: 150 Km. |
| Raza | Híbridas (tipo Brangus). Negras, hoscas y barcinas. |
| Edad | Carimbo 0 |
| Calidad: | Buena |
| Estado: | Bueno |
| Marca: | Marca líquida |
| Estado reproductivo: | Sin servicio |
| Nutrición: | Pastura, Sal Mineral. |
| Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Brucelosis, Reconstituyente, Clostridial. |
| Liberac. Vac. Aftosa: | Liberadas |
| Peso máximo: | 350 Kg. |
| Peso mínimo: | 210 Kg. |
| Porcentaje de pesaje: | 100% |
| Hora de pesada | 16:00 |
| Horas de encierro | 8 Horas |
| Certificador | Ing. Agr. Carlos Hamuy - Ing. Martín Quevedo |
| Observaciones | Marca líquida. Vaquillas tipo Brangus 56% negras, 34% hoscas y 10% barcinas. Son producto de I.A. y repaso por monta natural con toros registrados de la misma cabaña. El 20% del lote pesa por sobre los 300 Kg. Dóciles y de buen manejo. Animales que por su estructura y desarrollo darán para entorar en el próximo servicio de primavera y verano. Lote para 2 cargas. |
| Identificación | 4 Costillita Izquierda |
Feria: 413/2021 - Feria Especial Hembras Cbo. 0 - Puerto Max S.A.G.I.C.
N° de ID.:004604
Fecha:06/07/2021
N° de ID.:004604
Fecha:06/07/2021
Mapa de ubicación:

