Lote 9
Vaquillas Cbo 0
Peso: 282 kg. Cantidad: 56
Peso: 282 kg. Cantidad: 56
| Estancia | Estancia Puerto Max de PUERTO MAX S.A.G.I.C. |
| Accesos | A 150 Km. de Concepción por Ruta a Vallemí. |
| Distancia | De Asunción: 570 Km. De Concepción: 150 Km. |
| Raza | Híbridas (tipo Brangus/Cebú x Europeo). |
| Edad | Carimbo 0 |
| Calidad: | Buena |
| Estado: | Bueno |
| Marca: | Marca líquida |
| Estado reproductivo: | Sin servicio |
| Nutrición: | Pastura, Sal Mineral. |
| Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Rabia, Brucelosis, Reconstituyente, Clostridiales. |
| Liberac. Vac. Aftosa: | Liberadas |
| Peso máximo: | 349 Kg. |
| Peso mínimo: | 224 Kg. |
| Porcentaje de pesaje: | 100% |
| Hora de pesada | 10:30 |
| Horas de encierro | 3 Horas |
| Certificador | Ing. Agr. Carlos Hamuy - Ing. Martín Quevedo |
| Observaciones | Marca líquida. Vaquillas tipo Brangus y Cebú, el 88% son barcinas y el resto oscuras. Productos de I.A. y repaso por monta natural con toros registrados de la misma cabaña. Dóciles y de buen manejo. Animales que por su estructura y desarrollo darán para entorar en el próximo servicio de primavera y verano. En la filmación hay 2 animales que no son del lote. |
| Identificación | 6 Costillita Izquierda |
Feria: 413/2021 - Feria Especial Hembras Cbo. 0 - Puerto Max S.A.G.I.C.
N° de ID.:004606
Fecha:07/07/2021
N° de ID.:004606
Fecha:07/07/2021
Mapa de ubicación:

