Lote 1
Machos Cbos 3 y 2
Peso: 159 kg. Cantidad: 71
Peso: 159 kg. Cantidad: 71
| Estancia | Estancia Nicolas Alberto y Hnos. de GANADERA NICOLAS ALBERTO |
| Accesos | Ruta I Km. 120, desvío Lago Ypoa, entrar en Valle Apua 8 Km. |
| Distancia | De Asunción: 128 Km. |
| Raza | 70% Cebú (tipo Brahman/Nelore), 30% Híbridos (Cruza Brangus). |
| Edad | 73% Carimbo 3, 27% Carimbo 2. (destetados) |
| Calidad: | Buena |
| Estado: | Bueno |
| Marca: | Sola Marca. |
| Estado reproductivo: | Enteros |
| Nutrición: | Campo Natural. |
| Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Mancha, Reconstituyente. |
| Liberac. Vac. Aftosa: | 22/07/2013 |
| Peso máximo: | ... |
| Peso mínimo: | ... |
| Porcentaje de pesaje: | 100% |
| Hora de pesada | 11:00 |
| Horas de encierro | 3 Horas. |
| Certificador | Alexis Fariña |
| Observaciones | Sola Marca. Lote desparejo en tamaño por diferencia de parición y edad. Los carimbo 3 poseen un peso promedio de 142 Kg. Los carimbo 2 poseen un peso promedio de 203 Kg. Tendrían una ganancia compensatoria de peso en pasturas. Destetados en Mayo del 2013. |
| Identificación | 6 Costillita Derecha |
Feria: 65/2013 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:654
Fecha:19/07/2013
N° de ID.:654
Fecha:19/07/2013
Mapa de ubicación:

