Precios

- 145/2015 - Feria de Ganado Televisada
LOTES
LOTE VENDEDORES DEPARTAMENTO CATEGORIA CANTIDAD PESO PRECIO Gs / Kg.
1 Estancia Ñu Porã de AGROGANADERA ÑU PORÃ San Pedro Terneros/as Cbo. 5 66 224 1.920.000 8.571
2 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 5 73 212 2.360.000 11.132
3 Estancia Don Apolonio de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 5 65 215 2.230.000 10.372
4 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 5 72 219 2.220.000 10.137
5 Estancia Don Apolonio de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 5 65 220 2.200.000 10.000
6 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 5 72 221 2.280.000 10.317
7 Estancia Don Apolonio de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 5 65 222 2.280.000 10.270
8 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Equinos 8 ... 3.520.000 0
9 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Equinos 5 ... 4.000.000 0
10 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Equinos 4 ... 2.600.000 0