Precios

- 189/2016 - Feria Especial Cbo. 6 - Formentera S.A.
LOTES
LOTE VENDEDORES DEPARTAMENTO CATEGORIA CANTIDAD PESO PRECIO Gs / Kg.
1 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneras Cbo 6 70 195 1.860.000 9.538
2 Estancia Don Apolonio de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 6 77 182 1.650.000 9.066
3 Estancia Don Apolonio de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 6 75 183 1.650.000 9.016
4 Estancia Don Apolonio de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 6 75 186 1.700.000 9.140
5 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 6 70 191 1.800.000 9.424
6 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 6 66 200 1.840.000 9.200
7 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 6 65 203 1.890.000 9.310
8 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 6 67 205 1.870.000 9.122
9 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 6 70 206 1.960.000 9.515
10 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 6 70 207 2.020.000 9.758
11 Estancia Coronillo de GANADERA CORONILLO Boquerón Terneras Cbo 6 75 172 1.470.000 8.547
12 Estancia Ña Marina de GANADERA ÑA MARINA San Pedro Terneras Cbo 6 60 177 1.400.000 7.910
13 Estancia Carol de GANADERA CAROL San Pedro Terneros/as Cbo 6 80 168 1.450.000 8.631
14 Estancia La Madonna de GANADERA LA MADONNA Boquerón Terneros/as Cbo 6 72 230 1.820.000 7.913
17 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Equinos 4 ... 3.500.000 0