Precios

- 234/2017 - Feria de Ganado Televisada
LOTES
LOTE VENDEDORES DEPARTAMENTO CATEGORIA CANTIDAD PESO PRECIO Gs / Kg.
1 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 7 77 207 2.110.000 10.193
2 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 7 75 213 2.170.000 10.188
3 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 7 75 213 2.250.000 10.563
4 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 7 72 214 2.300.000 10.748
5 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 7 76 218 2.340.000 10.734
6 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 7 73 221 2.210.000 10.000
7 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 7 72 222 2.240.000 10.090
8 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 7 74 227 2.270.000 10.000
9 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneras Cbo 7 65 204 1.890.000 9.265
10 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneras Cbo 7 65 209 1.920.000 9.187
13 Granja Postdam de GANADERA POSTDAM Boquerón Terneras Cbo 7 70 222 2.160.000 9.730
14 Granja Postdam de GANADERA POSTDAM Boquerón Terneros Cbo 7 70 220 2.240.000 10.182
15 Estancia San Andres de ESTANCIA SAN ANDRES Boquerón Terneros/as Cbo 7 70 215 2.120.000 9.860
16 Estancia Retiro Norte de SAINT CLARE S.A. Pdte. Hayes Terneros/as Cbo 7 80 181 1.740.000 9.613
17 Estancia Eva de GANADERA SAN FRANCISCO S.A. San Pedro Terneras Cbo 7 70 135 1.380.000 10.222
18 Estancia Ña Luisa de GANADERA ÑA LUISA Paraguarí Terneros/as Cbo 7 80 144 1.440.000 10.000
19 Estancia Eva de GANADERA SAN FRANCISCO S.A. San Pedro Terneros Cbo 7 70 150 1.600.000 10.667
20 Estancia Chera'a de GANADERA CHERA'A Paraguarí Machos Cbos 7 y 6 145 171 1.750.000 10.234