Precios

- 286/2018 - Feria de Ganado Televisada
LOTES
LOTE VENDEDORES DEPARTAMENTO CATEGORIA CANTIDAD PESO PRECIO Gs / Kg.
1 Estancia Kaizen de GANADERA KAIZEN Boquerón Terneras Cbo 8 63 229 2.200.000 9.692
2 Estancia Kaizen de GANADERA KAIZEN Boquerón Terneras Cbo 8 64 228 2.260.000 9.912
3 Estancia Kaizen de GANADERA KAIZEN Boquerón Terneras Cbo 8 64 232 2.220.000 9.569
4 Estancia Kaizen de GANADERA KAIZEN Boquerón Terneras Cbo 8 64 240 2.320.000 9.667
5 Estancia Kaizen de GANADERA KAIZEN Boquerón Hembras Cbos 8 y 7 65 187 1.890.000 10.107
6 Estancia Kaizen de GANADERA KAIZEN Boquerón Hembras Cbos 8 y 7 64 189 1.890.000 10.000
7 Estancia Kaizen de GANADERA KAIZEN Boquerón Hembras Cbos 8 y 7 64 199 1.950.000 9.799
8 Estancia Kaizen de GANADERA KAIZEN Boquerón Hembras Cbos 8 y 7 64 200 2.080.000 10.400
9 Estancia Kaizen de GANADERA KAIZEN Boquerón Hembras Cbos 8 y 7 65 202 2.020.000 10.000
10 Estancia Kaizen de GANADERA KAIZEN Boquerón Hembras Cbos 8 y 7 65 207 2.050.000 9.903
11 Estancia Kaizen de GANADERA KAIZEN Boquerón Hembras Cbos 8 y 7 64 219 2.140.000 9.772
12 Estancia Kaizen de GANADERA KAIZEN Boquerón Hembras Cbos 8 y 7 65 228 2.200.000 9.735
13 Agroganadera Mi Retorno de EL SURCO S.A. Caaguazú Vaquillas Cbo 7 57 262 2.490.000 9.504