| LOTES | |||||||
| LOTE | VENDEDORES | DEPARTAMENTO | CATEGORIA | CANTIDAD | PESO | PRECIO | Gs / Kg. |
| 3 | Estancia Don Eligio de CIGESA | Paraguarí | Machos Cbos 7 y 6 | 45 | 308 | 3.020.000 | 9.805 |
| 4 | Estancia Don Eligio de CIGESA | Paraguarí | Machos Cbos 7 y 6 | 45 | 314 | 3.080.000 | 9.809 |
| 8 | Estancia La Josefina de AGROPECUARIA SAN RAMÓN S.A. | Pdte. Hayes | Toros Reproductores | 2 | 645/640 | 10.000.000 | 0 |
| 12 | Estancia La Josefina de AGROPECUARIA SAN RAMÓN S.A. | Pdte. Hayes | Toro Reproductor | 1 | 830 | 10.000.000 | 0 |

