Precios

- 359/2020 - Feria de Ganado Televisada
LOTES
LOTE VENDEDORES DEPARTAMENTO CATEGORIA CANTIDAD PESO PRECIO Gs / Kg.
1 Estancia Edito de GANADERA EDITO Boquerón Terneras Cbo 0 70 208 1.490.000 7.163
2 Estancia Edito de GANADERA EDITO Boquerón Terneras Cbo 0 64 208 1.450.000 6.971
3 Estancia Edito II de GANADERA EDITO Boquerón Terneros Cbo 0 65 224 1.760.000 7.857
4 Estancia Edito de GANADERA EDITO Boquerón Terneros Cbo 0 62 226 2.070.000 9.159
5 Estancia Edito II de GANADERA EDITO Boquerón Terneros Cbo 0 60 227 1.840.000 8.106
6 Ganadera Boquerón de GANADERA BOQUERÓN Boquerón Terneros Cbo 0 70 184 1.490.000 8.098
7 Estancia ND de GANADERA ND Boquerón Terneros Cbo 0 70 237 1.940.000 8.186
8 Estancia BJ de GANADERA BJ Boquerón Terneros Cbo 0 62 282 2.340.000 8.298
9 Estancia BJ de GANADERA BJ Boquerón Terneros Cbo 0 62 285 2.200.000 7.719
10 Ganadera Boquerón de GANADERA BOQUERÓN Boquerón Machos Cbo 9 50 321 2.380.000 7.414
17 Estancia Don Atilio de GANADERA DON ATILIO Pdte. Hayes Terneros Cbo 0 80 168 1.430.000 8.512
22 Estancia Koeju de GANADERA MONTELINDO S.A. Pdte. Hayes Terneras Cbo 0 80 137 1.100.000 8.029