Precios

- 383/2020 - Feria Especial - Formentera S.A.
LOTES
LOTE VENDEDORES DEPARTAMENTO CATEGORIA CANTIDAD PESO PRECIO Gs / Kg.
1 Estancia Potrero Baez de FORMENTERA S.A. Canindeyú Terneros Cbo 0 75 205 2.440.000 11.902
2 Estancia Potrero Baez de FORMENTERA S.A. Canindeyú Terneros Cbo 0 75 211 2.370.000 11.232
3 Estancia Potrero Baez de FORMENTERA S.A. Canindeyú Terneros Cbo 0 70 209 2.400.000 11.483
4 Estancia Potrero Baez de FORMENTERA S.A. Canindeyú Terneros Cbo 0 75 206 2.580.000 12.524
5 Estancia Potrero Baez de FORMENTERA S.A. Canindeyú Terneros Cbo 0 75 218 2.400.000 11.009
6 Estancia La Conquista de TENERIFE S.A. San Pedro Terneros Cbo 0 80 176 2.060.000 11.705
7 Estancia La Conquista de TENERIFE S.A. San Pedro Terneros Cbo 0 80 191 2.260.000 11.832
8 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 0 63 248 2.850.000 11.492
9 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 0 62 222 2.630.000 11.847
10 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 0 62 234 2.760.000 11.795
11 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 0 63 235 2.830.000 12.043
12 Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. Boquerón Terneros Cbo 0 63 240 2.800.000 11.667
13 Estancia Potrero Baez de FORMENTERA S.A. Canindeyú Terneras Cbo 0 75 190 1.940.000 10.211
14 Estancia Potrero Baez de FORMENTERA S.A. Canindeyú Terneras Cbo 0 75 192 2.040.000 10.625
15 Estancia Potrero Baez de FORMENTERA S.A. Canindeyú Terneras Cbo 0 80 192 1.920.000 10.000
17 Estancia Potrero Baez de FORMENTERA S.A. Canindeyú Terneras Cbo 0 75 198 2.020.000 10.202
18 Estancia La Conquista de TENERIFE S.A. San Pedro Terneras Cbo 0 70 231 2.310.000 10.000