Precios

- 460/2022 - Feria de Ganado Televisada
LOTES
LOTE VENDEDORES DEPARTAMENTO CATEGORIA CANTIDAD PESO PRECIO Gs / Kg.
1 Estancia Montania de ESTANCIA MONTANIA S.A. Boquerón Terneras Cbo 2 80 144 1.680.000 11.667
2 Estancia Montania de ESTANCIA MONTANIA S.A. Boquerón Terneras Cbo 2 73 159 1.850.000 11.635
3 Estancia Montania de ESTANCIA MONTANIA S.A. Boquerón Terneras Cbo 2 65 192 2.210.000 11.510
4 Estancia Montania de ESTANCIA MONTANIA S.A. Boquerón Terneras Cbo 2 71 231 2.560.000 11.082
5 Estancia Montania de ESTANCIA MONTANIA S.A. Boquerón Terneras Cbo 2 75 170 1.870.000 11.000
6 Estancia Montania de ESTANCIA MONTANIA S.A. Boquerón Terneras Cbo 2 66 200 2.200.000 11.000
7 Estancia Montania de ESTANCIA MONTANIA S.A. Boquerón Terneras Cbo 2 74 214 2.360.000 11.028
8 Estancia Montania de ESTANCIA MONTANIA S.A. Boquerón Terneras Cbo 2 66 239 2.630.000 11.004
9 Estancia Montania de ESTANCIA MONTANIA S.A. Boquerón Terneros Cbo 2 75 163 2.080.000 12.761
10 Estancia Montania de ESTANCIA MONTANIA S.A. Boquerón Terneros Cbo 2 75 170 2.170.000 12.765
11 Estancia Montania de ESTANCIA MONTANIA S.A. Boquerón Terneros Cbo 2 75 171 2.140.000 12.515
12 Estancia Montania de ESTANCIA MONTANIA S.A. Boquerón Terneros Cbo 2 75 173 2.250.000 13.006
13 Estancia Montania de ESTANCIA MONTANIA S.A. Boquerón Terneros Cbo 2 70 216 2.840.000 13.148
14 Estancia Montania de ESTANCIA MONTANIA S.A. Boquerón Terneros Cbo 2 72 155 1.940.000 12.516
15 Estancia Montania de ESTANCIA MONTANIA S.A. Boquerón Terneros Cbo 2 71 204 2.570.000 12.598
16 Estancia Montania de ESTANCIA MONTANIA S.A. Boquerón Terneros Cbo 2 80 133 1.710.000 12.857
17 Est. Santa María del Doce - Ret. San Juan - FUND. LA PIEDAD Pdte. Hayes Terneros Cbo 2 80 177 2.310.000 13.051
18 Estancia Potenza de GANADERA MARIA ODILA C.I.S.A. Itapúa Vacas para invernada 45 339 3.120.000 9.204
19 Estancia Potenza de GANADERA MARIA ODILA C.I.S.A. Itapúa Vacas para invernada 45 331 3.170.000 9.577
20 Estancia Potenza de GANADERA MARIA ODILA C.I.S.A. Itapúa Vacas para invernada 45 329 3.240.000 9.848
21 Estancia Potenza de GANADERA MARIA ODILA C.I.S.A. Itapúa Vacas para invernada 40 341 3.320.000 9.736
22 Estancia Buena Vista de GANADERA BUENA VISTA S.R.L. Paraguarí Terneras Cbo 2 80 144 1.670.000 11.597
23 Estancia Buena Vista de GANADERA BUENA VISTA S.R.L. Paraguarí Terneras Cbo 2 80 153 1.800.000 11.765