Precios

- 485/2023 - Feria Especial Freemont S.A.
LOTES
LOTE VENDEDORES DEPARTAMENTO CATEGORIA CANTIDAD PESO PRECIO Gs / Kg.
1 Retiro Rancho 4 de FREEMONT S.A. Boquerón Vaquillas para servicio 25 284 3.840.000 13.521
2 Retiro Rancho 4 de FREEMONT S.A. Boquerón Vaquillas para servicio 20 286 4.080.000 14.266
3 Retiro Rancho 4 de FREEMONT S.A. Boquerón Vaquillas para servicio 20 292 4.080.000 13.973
4 Retiro Rancho 4 de FREEMONT S.A. Boquerón Vaquillas para servicio 20 299 4.080.000 13.645
5 Retiro Rancho 4 de FREEMONT S.A. Boquerón Vaquillas para servicio 20 300 4.200.000 14.000
6 Retiro Rancho 4 de FREEMONT S.A. Boquerón Vaquillas para servicio 20 301 4.080.000 13.555
7 Retiro Rancho 4 de FREEMONT S.A. Boquerón Vaquillas para servicio 20 307 3.960.000 12.899
8 Retiro Rancho 4 de FREEMONT S.A. Boquerón Vaquillas para servicio 20 310 4.200.000 13.548
9 Retiro Rancho 4 de FREEMONT S.A. Boquerón Vaquillas para servicio 20 311 4.080.000 13.119
10 Estancia La Tranquera de FREEMONT S.A. Boquerón Vaquillas Preñadas 16 400 6.360.000 15.900
11 Estancia La Tranquera de FREEMONT S.A. Boquerón Vaquillas Preñadas 16 405 6.240.000 15.407
12 Estancia La Tranquera de FREEMONT S.A. Boquerón Vaquillas Preñadas 16 410 6.240.000 15.220
13 Estancia La Tranquera de FREEMONT S.A. Boquerón Vaquillas Preñadas 14 411 6.240.000 15.182
14 Estancia La Tranquera de FREEMONT S.A. Boquerón Vaquillas Preñadas 17 414 6.240.000 15.072
15 Estancia La Tranquera de FREEMONT S.A. Boquerón Vaquillas Preñadas 16 417 6.240.000 14.964