| LOTES | |||||||
| LOTE | VENDEDORES | DEPARTAMENTO | CATEGORIA | CANTIDAD | PESO | PRECIO | Gs / Kg. |
| 1 | Estancia Tacuara - TACUARA S.A. | Pdte. Hayes | Vacas Preñadas | 2 | ... | 6.000.000 | 0 |
| 2 | Estancia Tacuara - TACUARA S.A. | Pdte. Hayes | Vacas Preñadas | 2 | ... | 5.400.000 | 0 |
| 3 | Estancia Tacuara - TACUARA S.A. | Pdte. Hayes | Vacas Preñadas | 2 | ... | 6.000.000 | 0 |
| 4 | Estancia Tacuara - TACUARA S.A. | Pdte. Hayes | Vacas Preñadas | 2 | ... | 6.000.000 | 0 |
| 5 | Estancia Tacuara - TACUARA S.A. | Pdte. Hayes | Vacas Preñadas | 2 | ... | 6.000.000 | 0 |
| 6 | Estancia Tacuara - QUEBRACHO GENETICS S.R.L. | Pdte. Hayes | Vacas Preñadas - Con cría al pie | 3 | ... | 5.700.000 | 0 |
| 7 | Estancia Tacuara - QUEBRACHO GENETICS S.R.L. | Pdte. Hayes | Vacas con cría al pie | 2 | ... | 6.300.000 | 0 |
| 8 | Estancia Tacuara - TACUARA S.A. | Pdte. Hayes | Vacas Preñadas | 2 | ... | 6.000.000 | 0 |
| 9 | Estancia Tacuara - TACUARA S.A. | Pdte. Hayes | Vacas Preñadas | 2 | ... | 6.300.000 | 0 |
| 10 | Estancia Tacuara - TACUARA S.A. | Pdte. Hayes | Vacas Preñadas | 2 | ... | 5.700.000 | 0 |
| 11 | Estancia Tacuara - TACUARA S.A. | Pdte. Hayes | Vacas Preñadas | 2 | ... | 6.000.000 | 0 |
| 12 | Estancia Tacuara - TACUARA S.A. | Pdte. Hayes | Vacas Preñadas | 3 | ... | 6.000.000 | 0 |
| 13 | Estancia Tacuara - QUEBRACHO GENETICS S.R.L. | Pdte. Hayes | Vacas Preñadas | 2 | ... | 6.900.000 | 0 |
| 14 | Estancia Tacuara - QUEBRACHO GENETICS S.R.L. | Pdte. Hayes | Vacas Preñadas | 3 | ... | 6.000.000 | 0 |
| 15 | Estancia Tacuara - QUEBRACHO GENETICS S.R.L. | Pdte. Hayes | Vacas Preñadas | 3 | ... | 6.600.000 | 0 |
| 16 | Estancia Tacuara - TACUARA S.A. | Pdte. Hayes | Vacas Preñadas | 2 | ... | 6.000.000 | 0 |
| 17 | Estancia Tacuara - TACUARA S.A. | Pdte. Hayes | Vacas Preñadas | 2 | ... | 7.200.000 | 0 |
| 18 | Estancia Tacuara - TACUARA S.A. | Pdte. Hayes | Vacas Preñadas | 3 | ... | 6.000.000 | 0 |
| 19 | Estancia Tacuara - TACUARA S.A. | Pdte. Hayes | Vacas Preñadas | 3 | ... | 7.800.000 | 0 |
| 20 | Estancia Tacuara - TACUARA S.A. | Pdte. Hayes | Vacas Preñadas | 3 | ... | 6.000.000 | 0 |
| 21 | Estancia Tacuara - TACUARA S.A. | Pdte. Hayes | Vacas Preñadas | 2 | ... | 8.100.000 | 0 |
| 22 | Estancia Tacuara - TACUARA S.A. | Pdte. Hayes | Vacas Preñadas | 2 | ... | 6.000.000 | 0 |
| 23 | Estancia Tacuara - TACUARA S.A. | Pdte. Hayes | Vacas Preñadas | 2 | ... | 7.200.000 | 0 |
| 24 | Estancia Tacuara - TACUARA S.A. | Pdte. Hayes | Vacas Preñadas | 2 | ... | 6.000.000 | 0 |
| 25 | Estancia La Cecilia de ZUSA S.A.C.I. | Boquerón | Vacas y Vaquillas Preñadas | 45 | 410 | 2.600.000 | 6.342 |
| 29 | Estancia La Cecilia de ZUSA S.A.C.I. | Boquerón | Vacas y Vaquillas Preñadas y con Cría al pie. | 40 | 420 | 2.700.000 | 6.429 |
| 30 | Estancia La Cecilia de ZUSA S.A.C.I. | Boquerón | Vacas y Vaquillas Preñadas y con Cría al pie. | 40 | 420 | 2.700.000 | 6.429 |

