6
Feb / 2016
Horario:
Paraguay TV - 17:00 hs.
164/2016 - Feria de Ganado Televisada
| LOTES | |||||||
| Nro. de lote | Nro. de ID | Estancia | Departamento | CategorÃa | Cantidad | Peso | |
| 1 | 1973 | Estancia Los Carlos de GANADERA 2C S.A. | Pdte. Hayes | Vacas y Vaquillas Preñadas | 45 | 403 | VER LOTE |
| 2 | 1945 | Estancia Don Apolonio de FORMENTERA S.A. | Boquerón | Terneros/as Cbo 6 | 80 | 213 | VER LOTE |
| 3 | 1943 | Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. | Boquerón | Terneros Cbo 6 | 65 | 242 | VER LOTE |
| 4 | 1974 | Estancia Los Carlos de GANADERA 2C S.A. | Pdte. Hayes | Machos Cbos 6 y 5 | 70 | 189 | VER LOTE |
| 5 | 1944 | Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. | Boquerón | Machos Cbo 5 | 67 | 242 | VER LOTE |
| 6 | 2204 | Estancia Rio Corrientes de GANADERA RIO CORRIENTES | Canindeyú | Machos Cbos 5 y 4 | 63 | 255 | VER LOTE |
| 7 | 1975 | Estancia Los Carlos de GANADERA 2C S.A. | Pdte. Hayes | Machos Cbos 5 y 4 | 50 | 312 | VER LOTE |
| 8 | 2202 | Estancia Rio Corrientes de GANADERA RIO CORRIENTES | Canindeyú | Machos Cbo 4 | 53 | 340 | VER LOTE |
| 9 | 1946 | Estancia Madreselva de FORMENTERA S.A. | Boquerón | Carnero Reproductor | 1 | 92 | VER LOTE |

