Lote 2
Terneros/as Cbo 6
Peso: 213 kg. Cantidad: 80
Peso: 213 kg. Cantidad: 80
| Estancia | Estancia Don Apolonio de FORMENTERA S.A. |
| Accesos | Ruta Transchaco hasta La Patria, girar al oeste hasta 10 Km. antes de la Picada Lóbrego. Cartel indicador al norte. |
| Distancia | De Asunción: 732 Km. |
| Raza | Cruza Brangus/Brahman/Braford. |
| Edad | Carimbo 6 (7 a 8 meses de edad promedio). A destetar al embarcar. |
| Calidad: | Buena |
| Estado: | Muy bueno |
| Marca: | Sola Marca |
| Estado reproductivo: | Enteros/Sin servicio |
| Nutrición: | Pastura (Gatton Panic). |
| Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Mancha, Reconstituyente, Baños. |
| Liberac. Vac. Aftosa: | 08/02/2016 |
| Peso máximo: | ... |
| Peso mínimo: | ... |
| Porcentaje de pesaje: | 100% |
| Hora de pesada | 07:00 |
| Horas de encierro | 12 Horas |
| Certificador | Ing. Agr. Carlos Huidobro |
| Observaciones | Sola marca, saldrán en 2 guías del mismo establecimiento. Productos de monta natural con reproductores Brangus de Cabaña Paraíso y Cabaña Guajho. Distintos tamaños. Biotipo carnicero. Lote conformado por 60 terneros con 210 kilos de promedio y 20 terneras con 223 kilos de promedio. Lote filmado en dos etapas. Serán destetados al embarcar. RETIRAR EN LA BREVEDAD POSIBLE. |
| Identificación | 6 Costillita Izquierda |
Feria: 164/2016 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:1945
Fecha:04/02/2016
N° de ID.:1945
Fecha:04/02/2016
Mapa de ubicación:

