Lote 1
Hembras Cbo 5
Peso: 188 kg. Cantidad: 80
Peso: 188 kg. Cantidad: 80
| Estancia | Estancia Andrea Patricia de GANADERA ANDREA PATRICIA |
| Accesos | Por ruta hasta Gral. Delgado, luego 10 Km. en dirección sur hasta la estancia. |
| Distancia | De Asunción: 300 Km. De Encarnación: 75 Km. |
| Raza | 90% Cruza Brangus/Brahman/Braford, 10% Cruza Brahman. |
| Edad | Carimbo 5 |
| Calidad: | Buena |
| Estado: | Bueno |
| Marca: | 2 marcas de la misma firma. |
| Estado reproductivo: | Sin Servicio |
| Nutrición: | Campo Natural, Sal Mineral. |
| Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Baños. |
| Liberac. Vac. Aftosa: | A confirmar según fecha de vacunación. |
| Peso máximo: | ... |
| Peso mínimo: | ... |
| Porcentaje de pesaje: | 100% |
| Hora de pesada | 11:00 |
| Horas de encierro | 2 Horas |
| Certificador | Ing. Agr. Carlos Huidobro |
| Observaciones | Lote con 1 marca complementaria correspondiente a un propietario de la misma ganadera. Distintos biotipos y tamaños. Productos de monta natural con toros tipo Brangus, Brahman y Braford. Nacidas y criadas en campo natural por lo que tendrán un buen desarrollo en buenas pasturas. En el lote hay un 10 a 15 por ciento de vaquillas de mayor tamaño. Eventuales matrices. |
| Identificación | 2 Paleta Izquierda |
Feria: 165/2016 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:1796
Fecha:11/02/2016
N° de ID.:1796
Fecha:11/02/2016
Mapa de ubicación:

