Lote 2
Terneros/as Cbo 6
Peso: 167 kg. Cantidad: 78
Peso: 167 kg. Cantidad: 78
| Estancia | Estancia Carol de GANADERA CAROL |
| Accesos | Km. 189 de la Ruta X, entrar 7 Km. en el desvío a Palomita (mano de derecha viniendo de Asunción). |
| Distancia | De Asunción: 196 Km. |
| Raza | 50% Cruza Braford, 30% Cebú (tipo Brahman), 20% Cruza Brangus. |
| Edad | Carimbo 6 (7 a 9 meses promedio). |
| Calidad: | Muy buena |
| Estado: | Bueno |
| Marca: | Sola Marca |
| Estado reproductivo: | Enteros/Sin servicio |
| Nutrición: | Pastura. |
| Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Rabia, Mancha, Brucelosis (Hembras), Reconstituyente. |
| Liberac. Vac. Aftosa: | A confirmar según fecha de vacunación. |
| Peso máximo: | ... |
| Peso mínimo: | ... |
| Porcentaje de pesaje: | 100% |
| Hora de pesada | 15:00 |
| Horas de encierro | 6 Horas. |
| Certificador | Ing. Agr. Ramón Huidobro |
| Observaciones | Sola marca. Lote conformado por 52 terneras con 173 kilos de promedio y 26 terneros con 155 kilos de promedio. Parejos en tamaño y estado. Productos de I.A. mas repaso con toros Brahman y Braford. El 50% será destetado al embarcar, el otro 50% ya fue destetado. Filmados por separado. |
| Identificación | 3 Costillita Derecha |
Feria: 165/2016 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:2153
Fecha:12/02/2016
N° de ID.:2153
Fecha:12/02/2016
Mapa de ubicación:

